當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃反應(yīng)釜 > 單層玻璃反應(yīng)釜(器) > F-150L單層玻璃反應(yīng)釜
簡要描述:F-150L單層玻璃反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)玻璃材質(zhì) GG-17鍋殼材質(zhì) 噴塑防腐鍋膽材質(zhì) 鍋膽材質(zhì)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
F-150L單層玻璃反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)
基
本
參
數(shù) | 型號 | F-150L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
鍋殼材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
鍋膽材質(zhì) | 不銹鋼 700*700mm | |
移動方式 | 帶剎車式萬向地腳輪 | |
反應(yīng)瓶容積 | 桶形釜體150L | |
反應(yīng)瓶口數(shù) | 六口 | |
放料口離地 | 450mm | |
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-280rpm | |
攪拌軸徑 | 17mm | |
攪拌功率及電壓 | 700W1/5 220V/50Hz | |
加熱功率及電壓 | 12KW 380V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 1200*1000*2600 | |
包裝重量(KG) | 150 | |
調(diào)速方式 | 電子無極調(diào)速 | |
功
能
配
置
| 電機配置 | 低速增力電機,速比3:1 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | |
鍋內(nèi)溫度顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |
密封方式 | 四氟組件密封,¢60法蘭攪拌口 | |
冷凝器 | 立式高效雙回流冷凝管160×600mm,Φ60法蘭口 | |
回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開關(guān),50#球磨口 | |
滴加裝置 | 2L恒壓漏斗40標口 | |
減壓裝置 | 34#標口減壓閥 | |
測溫管 | 24#標口 | |
固體加料(清洗)口 | ¢120法蘭口配四氟蓋 | |
放料方式 | 斜出料式玻璃放料閥,¢80法蘭口 | |
真空顯示方式 | 真空表 | |
攪拌連接方式 | 萬向節(jié)連接 | |
攪拌棒 | 描式+螺旋式不銹鋼棒,外包四氟 | |
鍋殼 | 304不銹鋼 | |
可
選
配
置 | 收集裝置 | 可選配收集瓶 |
釜內(nèi)溫度顯示 | PT100傳感器數(shù)顯 | |
冷循環(huán)裝置 | 可選配冷卻銅盤管 | |
加熱裝置 | 可選配電熱套加熱 | |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機EX550W 0-1400轉(zhuǎn) | |
主體部分 | 可選配整機噴四氟 | |
密封部分 | 陶瓷軸承、機械密封 | |
密封部分 | 陶瓷軸承、機械密封 | |
F-150L單層玻璃反應(yīng)釜 |
產(chǎn)品咨詢